■ バイク インプレッション、口コミ、レビュー: ヤマハ TZR250後方排気 (5件)
5件の記事があります。
| ヤマハ TZR250後方排気 商品情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
さんま さんのインプレッション NO.1921
| 年式 | ’90 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街乗り燃費 | だいたい10kmぐらい | ||||||||||||
| 高速燃費 | - | ||||||||||||
| 購入の動機 | 一目惚れ。 | ||||||||||||
| 長所 | スタイル! 死ぬほど利くブレーキと、泣きそうになる加速と、逝きそうになる音! |
||||||||||||
| 短所 | 燃費。パーツが無い。 | ||||||||||||
| カスタム内容 | SP忠男チャンバー MJ#320 メッシュホース エアクリBOXダクト抜き 自作フェンダーレス リミッターカット |
||||||||||||
| コメント | このバイクで大阪から鹿児島まで下道でいきました! その間ノントラブルで、よく走ってくれましたよ◎ ポジションは、初めてのバイクがこれだったので慣れましたね。 |
||||||||||||
| 評価 (5点満点) |
|
||||||||||||
| 更新日 | 2006年01月05日 | ||||||||||||
| トラックバックURL | http://www.bikeyard.jp/article/tb/rcv.scm/1921 |
うひょお さんのインプレッション NO.1872
| 年式 | 1989年式 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街乗り燃費 | だいたい19kmぐらい | ||||||||||||
| 高速燃費 | だいたい17kmぐらい | ||||||||||||
| 購入の動機 | 絶滅に向かう2スト車の中で、異彩を放つ唯一無二の後方排気!一度レーサーレプリカに乗ってみたいと思い、2スト&ヤマハ好きなのでTZR250を探していました。一時代を築いた1KTや完成度の高い3XVでなく、短命なモデルでありながら強烈な個性の輝く3MA後方排気を探していました。運良く比較的状態の良い車体をネットオークションで購入できました。 |
||||||||||||
| 長所 | 良くも悪くも2ストらしいエンジン特性。パワーバンドに入ったときの鋭い加速は2ストならではです。エンジン音も回転域によって大きく変わり、高回転域は物凄くレーシーな大音響です。ブレーキは前がダブルディスクなので制動力は良好。2ストの特徴であるチャンバーがシート下を通っているので、すっきり感と物足りなさがあります。サイドカウルにチャンバーの膨らみがあって、後ろから見るとちょっとセクシー(?)250にしてはやや大柄でボリュームがあります。 | ||||||||||||
| 短所 | チャンバーがシート下を通る為、長時間乗っていると低温火傷のようになります。遠出する際はシート上に断熱できるモノは必須です。街乗りで低回転域で長時間走ると明らかに調子が悪くなり、ボワ〜っと白煙を吹き上げることも…。溜まっているガスが抜けると拭け上がりは戻ります。 | ||||||||||||
| カスタム内容 | 殆どノーマルに近い状態です。オイル滲みがあったので、フロントフォークオイル交換。後方視界を改善する為に90年式のミラーに変更。カウルもネットオークションでツギハギ交換。 | ||||||||||||
| コメント | エンジンマウント位置は低いのですが、チャンバーが車体上方に配置されているので、車両全体の重心が何となく曖昧で、他社のRRよりも低重心ではない気がします。ちょっと寝かせにくいのは私の運転技術が未熟なせいだと思いますが…。 | ||||||||||||
| 評価 (5点満点) |
|
||||||||||||
| 更新日 | 2005年11月13日 | ||||||||||||
| トラックバックURL | http://www.bikeyard.jp/article/tb/rcv.scm/1872 |
Asuka さんのインプレッション NO.252
| 年式 | 1990 3MA-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街乗り燃費 | だいたい7kmぐらい | ||||||||||||
| 高速燃費 | だいたい12kmぐらい | ||||||||||||
| 長所 | 2ストらしいエンジン特性。NSRなどと比較すると、トルク感はゼロ。9,000rpmから最高のエンジン音と共に、ひたすらパワーだけで加速。 初期旋回性よりも定常旋回性重視のハンドリングは慣れるまでは一苦労でしたが、レールの上を滑るかのような安定したハンドリングは慣れてしまうと他のバイクは怖くて乗れなくなるくらい絶妙。 独特のスタイリングも最高だと思います。 |
||||||||||||
| 短所 | 良く言われる低速トルクの不足は特に感じません。パワーバンド 以下では扱いやすくおとなしいだけだと思いました。ピーキーな 特性が嫌いな人には短所だと思いますが、これじゃなければ2スト じゃないです。ポジションは最初からこれに慣れてしまったので ツーリングでも平気です。コーナリングは初期旋回性が悪いので 交差点が鬼門でした。 短所だと感じたのは、年式と走行距離相応のパーツ類の劣化(特にプラスチック製品)、電装系の弱さ、最悪な整備性くらいです。 小物一つすら収納できないのは気にしませんが、整備性だけは…。 燃費は私が原因のようです。他の後方排気に私が乗ると燃費が…。 |
||||||||||||
| カスタム内容 | DOGFIGHT RACING SPチャンバー(M/J #260, 60ps)、Fブレーキステンメッシュホース、リミッターカット、COURCEバックステップキット、NHKステアリングダンパー、ヨシムラ・マルチデジタルメーター、ロッキードブレーキパッド、ダンロップRYDEEN GPR-70SP 他 | ||||||||||||
| 評価 (5点満点) |
|
||||||||||||
| 更新日 | 2000年10月19日 | ||||||||||||
| トラックバックURL | http://www.bikeyard.jp/article/tb/rcv.scm/252 |
ルベル さんのインプレッション NO.114
| 年式 | 89 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街乗り燃費 | だいたい16kmぐらい | ||||||||||||
| 高速燃費 | だいたい22kmぐらい | ||||||||||||
| 長所 | パワーバンドではノーマルでも2stらしい良い音がします。ブレーキも良く効きます。 2stにしては燃費も良いです。TZ譲りのテールカウルから突き出したチャンバーの出口も良いです。 |
||||||||||||
| 短所 | ポジションがきついです。ツーリングに行くと腕、肩、腰が疲れます。エンジン特性がピーキーです(バッテリーがあがってYPVSが作動していなかったからかもしれませんがYPVSが作動していてもそれなりに乗りにくいです)。 | ||||||||||||
| カスタム内容 | フロントメッシュホース APブレーキパッド |
||||||||||||
| 評価 (5点満点) |
|
||||||||||||
| ホームページ | http://www.geocities.co.jp/MotorCity/6271/index.html | ||||||||||||
| HPの紹介 | ミニバイクレースや乗った事のあるバイクのインプレなどがあります。後はレースの感想など。 | ||||||||||||
| 更新日 | 2000年05月31日 | ||||||||||||
| トラックバックURL | http://www.bikeyard.jp/article/tb/rcv.scm/114 |
かうみん さんのインプレッション NO.81
| 年式 | '89 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街乗り燃費 | だいたい16kmぐらい | ||||||||||||
| 高速燃費 | だいたい20kmぐらい | ||||||||||||
| 長所 | 今はもう乗ってませんが・・・。 かっこいい! パワーバンド内での音、加速、レスポンス。 ブレーキが絶!パッドだけ変えて、中指1本でジャックナイフできる。 (中〜高速)コーナーで安定したら、横から蹴飛ばされても大丈夫な(気がする安定性)。 意外と燃費がいい。 意外と低速もある。 |
||||||||||||
| 短所 | 低速コーナーのターンインが鈍いような・・・(腕のせいです)。 ツーリングでは、さすがに疲れる。 電装系がちょっとよわいっす。 |
||||||||||||
| カスタム内容 | NISSIN3/8'マスターシリンダー ベスラグリーンパッド アールズメッシュホース 後はノーマルでした。 |
||||||||||||
| 評価 (5点満点) |
|
||||||||||||
| 更新日 | 2000年05月22日 | ||||||||||||
| トラックバックURL | http://www.bikeyard.jp/article/tb/rcv.scm/81 |
| ヤマハ TZR250後方排気 商品情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|