■ バイク インプレッション - 口コミ&レビュー
バイクオーナーのみなさんの自慢のバイクのインプレッションを
集めたデータベースです。
もっと詳しく知りたいときはオーナーのホームページへ行ってみましょう。
カスタムの記録・見た目自慢・乗りこなしのコツ 等等 内容は自由です!
記事を募集しています。あなたのバイクについて投稿してみませんか?
愛車のカスタム自慢も大歓迎です。写真付きで登録していただけます。
現在の投稿数: 1046件
|
|
|
|
|
新着インプレッション
- ヤマハ XJR1300 … なんと言ってもスタイル。1200が出たばかりの時に試乗して以来の片思いだったので、今はもう惚れ込んで… (ジーン)
- ホンダ CB1300SF … 全てが 自分の中では ○ (CB1300 SC54 おやじライダ-てくてく)
- ホンダ GB250クラブマン … シングルにも拘らず、発売された1983年の当時では数少ないツインカム4バルブエンジンを採用していたの… (ショロウ)
- ホンダ GB250クラブマン … 大型バイク(ZRX1100・CB750)からの乗り換えでも、十分楽しめるところ。特にせかされる感がな… (lucy)
- スズキ GSX1300R隼 … スタイル、パワー、燃費、足つき性の良さ 何より意外に優しく乗りやすいバイクです。 ハーレー乗りも一… (シロブサ)
■ インプレッション・ランキング
投稿数の多いものをリストアップしています。
| NO | 車種名 | 記事数 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 1 | スズキ GSX1300R隼 | 32 | 4.7 |
| 2 | ホンダ スペイシー100 | 31 | 4.1 |
| 3 | ヤマハ XJR1300 | 15 | 4.4 |
| 4 | カワサキ ZX-9R | 13 | 4.7 |
| 5 | ヤマハ YZF-R1 | 13 | 4.5 |
| 6 | ホンダ NS-1 | 13 | 4.2 |
| 7 | カワサキ GPZ900Rニンジャ | 13 | 4.1 |
| 8 | ヤマハ V-MAX | 12 | 4.5 |
| 9 | カワサキ ZZ-R1100(ZX-11)Dタイプ | 12 | 4.0 |
| 10 | スズキ RGV250ガンマ | 12 | 3.8 |
| 11 | スズキ イナズマ400 | 11 | 4.4 |
| 12 | ホンダ CB1300SF | 11 | 4.2 |
| 13 | ヤマハ TDM850 | 11 | 4.1 |
| 14 | カワサキ ゼファー750 | 10 | 4.2 |
| 15 | ホンダ VFR800 | 10 | 4.1 |
| 16 | カワサキ ゼファー1100 | 9 | 4.6 |
| 17 | ホンダ VTR250 | 9 | 4.4 |
| 18 | ホンダ エイプ100 | 9 | 4.3 |
| 19 | ホンダ GB250クラブマン | 9 | 4.2 |
| 20 | ホンダ CB750F | 8 | 4.3 |
| 21 | ヤマハ SR400 | 8 | 4.3 |
| 22 | ヤマハ トリッカー | 8 | 4.1 |
| 23 | ホンダ AX-1 | 8 | 4.1 |
| 24 | ホンダ NSR250R | 8 | 4.0 |
| 25 | ホンダ CB125T | 8 | 4.0 |
| NO | 車種名 | 記事数 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 26 | カワサキ KSR-2 | 8 | 4.0 |
| 27 | ヤマハ R1-Z | 8 | 4.0 |
| 28 | カワサキ W650 | 8 | 3.9 |
| 29 | ホンダ VTR1000F | 7 | 4.1 |
| 30 | ヤマハ グランドアクシス100 | 7 | 3.1 |
| 31 | ホンダ CBR900RR | 6 | 3.8 |
| 32 | スズキ GSF1200 | 5 | 4.8 |
| 33 | カワサキ ザンザス | 5 | 4.8 |
| 34 | スズキ GSX-R1000 | 5 | 4.8 |
| 35 | ヤマハ T-MAX 500 | 5 | 4.6 |
| 36 | ヤマハ TZR250後方排気 | 5 | 4.4 |
| 37 | ヤマハ DT125R | 5 | 4.4 |
| 38 | カワサキ スーパーシェルパ | 5 | 4.4 |
| 39 | スズキ バンディット400V | 5 | 4.4 |
| 40 | ホンダ CBR250RR | 5 | 4.2 |
| 41 | スズキ GSX400インパルス | 5 | 4.2 |
| 42 | カワサキ KR250 | 5 | 4.0 |
| 43 | ホンダ CB400SF | 5 | 4.0 |
| 44 | スズキ グース350 | 5 | 3.8 |
| 45 | スズキ GSX-R1100 | 5 | 3.8 |
| 46 | ヤマハ FZR250 | 5 | 3.2 |
| 47 | ホンダ CB400SS | 4 | 4.8 |
| 48 | カワサキ ZRX1100 | 4 | 4.8 |
| 49 | ホンダ フォルツァ | 4 | 4.5 |
| 50 | カワサキ エリミネーター250V | 4 | 4.5 |
■ 車種から検索する
閲覧または投稿するバイク車種の条件を選択してください。





