■ バイク インプレッション - 口コミ&レビュー
バイクオーナーのみなさんの自慢のバイクのインプレッションを
集めたデータベースです。
もっと詳しく知りたいときはオーナーのホームページへ行ってみましょう。
カスタムの記録・見た目自慢・乗りこなしのコツ 等等 内容は自由です!
記事を募集しています。あなたのバイクについて投稿してみませんか?
愛車のカスタム自慢も大歓迎です。写真付きで登録していただけます。
現在の投稿数: 1002件
|
|
|
|
|
新着インプレッション
- ホンダ CBR900RR … 切り返しが速く、ガンガン曲がっていく 街乗り、ツーリングでも十分使える リアシートの収納BOXが… (モコモコ)
- ヤマハ トリッカー … FIの為、トルクが太いです。2速で、アクセルオフでも、エンストするとは思えません。進むんですよね。 (士長)
- ヤマハ TDM900 … ◎何と言っても燃費が良い!(走り方に関係なく) 街乗りや山道走行でも20Km/Lは下らず、高速な… (ばう)
- ヤマハ XJR1300 … スタイル。アイドリング付近からでも加速するトルク。低速域での扱いやすさ。400CCなみの大きさしか感… (HN)
- カワサキ ゼファー750 … パーツが豊富。アチコチばらしやすい。 初めて自分でエンジンばらしたけど、教科書通りで解りやすかった… (ぽんちゃん)
■ インプレッション・ランキング
投稿数の多いものをリストアップしています。
| NO | 車種名 | 記事数 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 1 | スズキ GSX1300R隼 | 30 | 4.7 |
| 2 | ホンダ スペイシー100 | 29 | 4.1 |
| 3 | ヤマハ YZF-R1 | 13 | 4.5 |
| 4 | ヤマハ XJR1300 | 13 | 4.4 |
| 5 | ホンダ NS-1 | 13 | 4.2 |
| 6 | カワサキ GPZ900Rニンジャ | 13 | 4.1 |
| 7 | カワサキ ZX-9R | 12 | 4.7 |
| 8 | ヤマハ V-MAX | 12 | 4.5 |
| 9 | カワサキ ZZ-R1100(ZX-11)Dタイプ | 12 | 4.0 |
| 10 | スズキ イナズマ400 | 11 | 4.4 |
| 11 | スズキ RGV250ガンマ | 11 | 3.7 |
| 12 | ホンダ VFR800 | 10 | 4.1 |
| 13 | ヤマハ TDM850 | 10 | 4.1 |
| 14 | カワサキ ゼファー1100 | 9 | 4.6 |
| 15 | ホンダ エイプ100 | 9 | 4.3 |
| 16 | ホンダ CB1300SF | 9 | 4.1 |
| 17 | カワサキ ゼファー750 | 9 | 4.1 |
| 18 | ホンダ VTR250 | 8 | 4.5 |
| 19 | ヤマハ SR400 | 8 | 4.3 |
| 20 | ホンダ CB750F | 8 | 4.3 |
| 21 | ヤマハ R1-Z | 8 | 4.0 |
| 22 | カワサキ KSR-2 | 8 | 4.0 |
| 23 | ホンダ NSR250R | 8 | 4.0 |
| 24 | カワサキ W650 | 8 | 3.9 |
| 25 | ヤマハ トリッカー | 7 | 4.3 |
| NO | 車種名 | 記事数 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 26 | ホンダ VTR1000F | 7 | 4.1 |
| 27 | ホンダ AX-1 | 7 | 4.1 |
| 28 | ホンダ GB250クラブマン | 7 | 4.0 |
| 29 | ヤマハ グランドアクシス100 | 7 | 3.1 |
| 30 | ホンダ CB125T | 6 | 3.8 |
| 31 | ホンダ CBR900RR | 6 | 3.8 |
| 32 | カワサキ ザンザス | 5 | 4.8 |
| 33 | スズキ GSX-R1000 | 5 | 4.8 |
| 34 | スズキ バンディット400V | 5 | 4.4 |
| 35 | カワサキ スーパーシェルパ | 5 | 4.4 |
| 36 | ヤマハ DT125R | 5 | 4.4 |
| 37 | ヤマハ TZR250後方排気 | 5 | 4.4 |
| 38 | ホンダ CBR250RR | 5 | 4.2 |
| 39 | ホンダ CB400SF | 5 | 4.0 |
| 40 | カワサキ KR250 | 5 | 4.0 |
| 41 | スズキ GSX-R1100 | 5 | 3.8 |
| 42 | スズキ グース350 | 5 | 3.8 |
| 43 | ヤマハ FZR250 | 5 | 3.2 |
| 44 | ホンダ CB400SS | 4 | 4.8 |
| 45 | カワサキ ZRX1100 | 4 | 4.8 |
| 46 | スズキ SV400S | 4 | 4.5 |
| 47 | ホンダ フォルツァ | 4 | 4.5 |
| 48 | ヤマハ T-MAX 500 | 4 | 4.5 |
| 49 | ホンダ Vツインマグナ | 4 | 4.5 |
| 50 | カワサキ GPZ400R | 4 | 4.3 |
■ 車種から検索する
閲覧または投稿するバイク車種の条件を選択してください。




